Il BMI o Body Mass Index è un indicatore dello stato corporeo che valuta il rischio di malattia utilizzando l'altezza e il peso del soggetto in esame. Il valore di BMI in cui si ha il minor rischio di avere delle patologie legate al peso è compreso per l'uomo tra 20 e 25 per la donna tra 19 e 24. Il BMI si ricava dividendo il peso per il quadrato dell'altezza.
| Definizione | Valori di riferimento |
|---|---|
| SOTTOPESO | BMI < 18.5 |
| NORMOPESO | 18.5 < BMI < 25 |
| SOVRAPPESO | 25 < BMI < 30 |
| OBESO | BMI > 30 |
Il BMI è un indice molto semplice ma non ci fornisce una valutazione specifica di una condizione fisiologica o patologica. L'unico modo per ricavare dati più approfonditi è l'utilizzo dell'analisi plicometrica (metodica con la quale è possibile giungere alla determinazione della massa grassa partendo dalla misurazione dello spessore delle pliche cutanee in alcuni distretti corporei) o con la bioimpedenziometria (metodica non invasiva con la quale è possibile valutare la massa magra e la massa grassa tramite la rilevazione della diversa resistenza opposta dall'organismo al passaggiodi una corrente alternata e a bassa frequenza).
| Categoria | Età (anni) | Peso (Kg) | Proteine (g) | Acidi Grassi Essenz. (g) | Calcio (mg) | Fosforo (mg)(6) | Potassio (mg) | Ferro (mg) | Zinco (mg) | Rame (mg) | Selenio (mg) | Iodio (mg)(9) | Tiamina (mg) | Riboflav. (mg) | Niacina (N.E.) (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mg) | Vit. C (mg) | Folati (mg) | Vit. A (R.E.) (mg) | Vit. D (mg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w6 | w3 | |||||||||||||||||||||
| Lattanti | 0.5-1 | 7-10 | 15-19 | 4 | 0.5 | 600 | 500 | 800 | 7 | 4 | 0.3 | 8 | 50 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 0.5 | 35 | 50 | 350 | 10-25* |
| Bambini | 1-3 | 9-16 | 13-23 | 4 | 0.7 | 800 | 800 | 800 | 7 | 4 | 0.4 | 10 | 70 | 0.6 | 0.8 | 9 | 0.7 | 0.7 | 40 | 100 | 400 | 10* |
| 4-6 | 16-22 | 21-28 | 4 | 1 | 800 | 800 | 1100 | 9 | 6 | 0.6 | 15 | 90 | 0.7 | 1.0 | 11 | 0.9 | 1 | 45 | 130 | 400 | 0-10 | |
| 7-10 | 23-33 | 29-42 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 2000 | 9 | 7 | 0.7 | 25 | 120 | 0.9 | 1.2 | 13 | 1.1 | 1.4 | 45 | 150 | 500 | 0-10 | |
| Maschi | 11-14 | 35-53 | 44-65 | 5 | 1 | 1200 | 1200 | 3100 | 12 | 9 | 0.8 | 35 | 150 | 1.1 | 1.4 | 15 | 1.3 | 2 | 50 | 180 | 600 | 0-15 |
| 15-17 | 55-66 | 64-72 | 6 | 1.5 | 1200 | 1200 | 3100 | 12 | 9 | 1 | 45 | 150 | 1.2 | 1.6 | 18 | 1.5 | 2 | 60 | 200 | 700 | 0-15 | |
| 18-29 | 65 | 62 | 6 | 1.5 | 1000 | 1000 | 3100 | 10 | 10 | 1.2 | 55 | 150 | 1.2 | 1.6 | 18 | 1.5 | 2 | 60 | 200 | 700 | 0-10 | |
| 30-59 | 65 | 62 | 6 | 1.5 | 800 | 800 | 3100 | 10 | 10 | 1.2 | 55 | 150 | 1.2 | 1.6 | 18 | 1.5 | 2 | 60 | 200 | 700 | 0-10 | |
| 60+ | 65 | 62 | 6 | 1.5 | 1000 | 1000 | 3100 | 10 | 10 | 1.2 | 55 | 150 | 0.8 | 1.6 | 18 | 1.5 | 2 | 60 | 200 | 700 | 10* | |
| Femmine | 11-14 | 35-51 | 43-58 | 4 | 1 | 1200 | 1200 | 3100 | 12/18(7) | 9 | 0.8 | 35 | 150 | 0.9 | 1.2 | 14 | 1.1 | 2 | 50 | 180 | 600 | 0-15 |
| 15-17 | 52-55 | 56-57 | 5 | 1 | 1200 | 1200 | 3100 | 18 | 7 | 1 | 45 | 150 | 0.9 | 1.3 | 14 | 1.1 | 2 | 60 | 200 | 600 | 0-15 | |
| 18-29 | 56 | 53 | 4.5 | 1 | 1000 | 1000 | 3100 | 18 | 7 | 1.2 | 55 | 150 | 0.9 | 1.3 | 14 | 1.1 | 2 | 60 | 200 | 600 | 0-10 | |
| 30-49 | 56 | 53 | 4.5 | 1 | 800 | 800 | 3100 | 18 | 7 | 1.2 | 55 | 150 | 0.9 | 1.3 | 14 | 1.1 | 2 | 60 | 200 | 600 | 0-10 | |
| 50+ | 56 | 53 | 4.5 | 1 | 1200-1500 (5)* | 1000 | 3100 | 10 | 7 | 1.2 | 55 | 150 | 0.8 | 1.3 | 14 | 1.1 | 2 | 60 | 200 | 600 | 10* | |
| Gestanti | 59 | 5* | 1 | 1200 | 1200 | 3100 | 30(8)* | 7 | 1.2 | 55 | 175 | 1 | 1.6 | 14 | 1.3 | 2.2 | 70 | 400(12)* | 700(14) | 10* | ||
| Nutrici | 70 | 5.5 | 1 | 1200 | 1200 | 3100 | 18 | 12 | 1.5 | 70 | 200 | 1.1 | 1.7 | 16 | 1.4 | 2.6 | 90 | 350 | 950 | 10* | ||
I limiti superiori dell'intervallo di eta' si intendono fino al compimento del successivo compleanno (ad esempio con 1 - 3 anni si intende da 1 anno appena compiuto fino al compimento del 4 anno). L'ultima classe di eta' della donna e' a 50 e piu' poiche' con la menopausa cambiano i fabbisogni di due importanti nutrienti: il calcio e il ferro. Nell'uomo l'ultima classe di eta' e' 60 e piu'.
Nei lattanti, bambini e adolescenti, gli intervalli di peso sono i valori di riferimento ripresi dalla tabella 1 del capitolo Energia il limite inferiore dell'intervallo corrisponde al peso delle femmine nella classe d'eta' piu' bassa, mentre il limite superiore corrisponde al peso dei maschi nella classe di eta' piu' elevata. Nell'adulto e' stato riportato il peso desiderabile medio dei maschi e delle femmine nella popolazione italiana (vedi capitolo Energia).
Per stimare il fabbisogno in proteine, il Livello di Sicurezza (LS) e' stato corretto per la qualita' proteica della dieta e moltiplicato per i pesi corporei riportati nella prima colonna. Sia nei bambini che negli adulti e' comunque preferibile calcolare il fabbisogno sulla base del peso dell'individuo o del gruppo di individui, utilizzando la tabella 3 del capitolo. Proteine e aminoacidi. Il valore di peso da utilizzare e' quello osservato, con l'eccezione dei soggetti sottopeso e obesi per i quali va utilizzato il peso desiderabile (vedi capitolo Energia).
Il fabbisogno di acidi grassi w 6 aumenta dopo la 10a settimana di gravidanza.
Nelle donne in eta' post-menopausale si consiglia un apporto di calcio da 1200 a 1500 mg in assenza di terapia con estrogeni. Nel caso di terapia con estrogeni, il fabbisogno e' uguale a quello degli anziani maschi (1000 mg).
Con l'eccezione del lattante, il livello di assunzione raccomandato di fosforo e' uguale in grammi a quello del calcio, il che corrisponde ad un rapporto molare fosforo/calcio 1/1,3
Il livello di assunzione raccomandato di ferro e' di 18 mg nelle adolescenti mestruate e di 12 mg nelle altre.
L'apporto di ferro in gravidanza che corrisponde alla minore morbosita' e mortalita' fetale e neonatale è tale da non potere essere facilmente coperto con un alimentazione equilibrata, per cui si consiglia una supplementazione.
Poiche' la dieta e' spesso carente di iodio, per la copertura dei fabbisogni si consiglia l'uso di sale arricchito con iodio.
La niacina e' espressa come niacina equivalenti in quanto comprende anche la niacina di origine endogena sintetizzata a partire dal triptofano (1 mg di niacina deriva da circa 60 mg di triptofano).
Il fabbisogno in vitamina B6 e' stato calcolato sulla base di 15 m g/g di apporto proteico e considerando che circa il 15% dell'apporto energetico e' assicurato dalle proteine sia nel bambino che nell'adulto.
Un aumento dell'apporto di folati nel periodo periconcezionale costituisce un fattore di protezione dalla spina bifida nel nascituro.
La vitamina A e' espressa in m g di retinolo equivalenti (R.E. = 1 m g di retinolo = 6 m g di betacarotene = 12 m g di altri carotenoidi attivi)
In gravidanza, per i noti effetti teratogeni legati ad eventuali dosi eccessive, vanno assunti supplementi di vitamina A solo dietro indicazione del medico, e comunque con dosi che non superino i 6 mg di R.E.
Per la vitamina D, gli intervalli comprendenti lo zero indicano che il gruppo di popolazione considerato dovrebbe essere in grado di produrre un'adeguata quantita' di vitamina D in seguito all'esposizione alla luce solare. Il valore piu' elevato dell'intervallo e' la stima dell'apporto raccomandato per gli individui con sintesi endogena minima. Il valore singolo indica che e' prudente, per tutti i soggetti della classe considerata, assumere (con la dieta o mediante supplementazione) la quantita' indicata di vitamina D. Per coprire tali fabbisogni potra' talvolta essere conveniente consumare alimenti fortificati o completare l'apporto dietetico con una supplementazione.